АТОЛ 55Ф( Белый)- это современная контрольно-кассовая техника. Устройство соответствует новым требованиям 54-ФЗ. АТОЛ 55Ф разработан для предприятий с высоким потоком покупателей, где важна высокая скорость и бесперебойность работы кассы.
Основные характеристики:
Внесен в реестр ККТ;
Позволяет генерировать и печатать QR-коды. Печать QR-кода на чеке требуется при реализации алкогольной продукции, а также предусмотрена в 54-ФЗ;
Простая заправка бумаги;
Совместим с наиболее популярными прикладными программными пакетами известных компаний — разработчиков ПО;
Два интерфейса подключения к ПК – RS-232C и USB.
Технические параметры:
Способ печати | Термопечать | ||||
Принтер | АТОЛ | ||||
Печатающий механизм | CADP247Е-E, Seiko Instruments (Япония) | ||||
Качество печати, dpi | 203 | ||||
Скорость печати, мм/секунду | 200 | ||||
Количество символов в строке | от 24 до 36 (при бумаге 58мм) от 24 до 27 (при бумаге 44 мм) | ||||
Автоотрез | Есть | ||||
Наличие гребенки для ручного отделения чековой ленты | Есть | ||||
Ресурс печатающей головки, км чековой ленты | 100 | ||||
Ресурс автоотреза, операций | 1000000 | ||||
Фискальный блок | |||||
Количество фискализаций, перерегистраций | Без ограничений | ||||
Разрядность денежных счетчиков (регистров) | 12 разрядов | ||||
Разрядность денежных счетчиков (регистров) общего итога | 14 разрядов | ||||
Расходные материалы | |||||
Чековая и контрольная лента |
| ||||
Интерфейс подключения к ПК | Мультиинтерфейсный RS-232С, USB и Ethernet | ||||
Беспроводной интерфейс подключения | Опционально, путем установки коммуникационного модуля Wifi, 2G, 3G, BT | ||||
Интерфейс для передачи данных в ОФД | Ethernet, USB (опционально путем установки коммуникационного модуля Wifi, 2G, 3G, BT) | ||||
Размеры ,мм | 120 х 200 х 135 | ||||
Вес,кг | 1,2 | ||||
Цвет | Белый | ||||
Питание | АС 220 В, 50 Гц |
Производитель: АТОЛ
|