АТОЛ 25Ф(черный)- это новое решение, разработанное учётом требований 54-ФЗ об онлайн-кассах специально для предприятий торговли и сферы услуг с высокой пропускной способностью. АТОЛ 25Ф отличает невысокая стоимость владения (покупка и последующая эксплуатация), а также простота в обращении и надежность. Успешно используется мелкими и крупными торговыми предприятиями.
Основные характеристики:
Внесен в реестр ККТ;
Высокая скорость печати;
Надежный автоотрез;
Простая заправка бумаги;
Простая замена ФН (фискального накопителя), без разбора корпуса;
Позволяет генерировать и печатать QR-коды;
Совместимость со всеми наиболее распространенными операционными системами (Windows, Linux, Android или iOS);
Технические параметры:
Способ печати | Термопечать | ||||
Принтер | АТОЛ | ||||
Печатающий механизм | LTP04-347-A1, Seiko Instruments (Япония) | ||||
Качество печати, dpi | 203 | ||||
Скорость печати, мм/секунду | 250 | ||||
Количество символов в строке | от 40 до 48 (при бумаге 80 мм) от 24 до 36 (при бумаге 58 мм) | ||||
Автоотрез | Есть | ||||
Наличие гребенки для ручного отделения чековой ленты | Есть | ||||
Ресурс печатающей головки, км чековой ленты | 150 | ||||
Ресурс автоотреза, операций | 1500000 | ||||
Фискальный блок | |||||
Количество фискализаций, перерегистраций | Без ограничений | ||||
Разрядность денежных счетчиков (регистров) | 12 разрядов | ||||
Разрядность денежных счетчиков (регистров) общего итога | 14 разрядов | ||||
Расходные материалы | |||||
Чековая и контрольная лента |
| ||||
Интерфейс подключения к ПК | Мультиинтерфейсный RS-232С, USB и Ethernet | ||||
Беспроводной интерфейс подключения | Опционально, путем установки коммуникационного модуля Wifi, 2G, 3G, BT | ||||
Интерфейс для передачи данных в ОФД | Ethernet, USB | ||||
Размеры ,мм | 144х130х174 | ||||
Вес,кг | 1,2 | ||||
Цвет | Черный | ||||
Питание | АС 220 В, 50 Гц |
Производитель: АТОЛ
|