Терминал сбора данных Honeywell Dolphin 70E-LWN-C111SE2 с аккумулятором увеличенной емкости - отличный помощник в стильном и удобном корпусе с сенсорным WVGA дисплеем. Терминал сбора данных выполняет множество функций и предназначен для автоматизации складских комплексов, для работы в различных условиях и решения сложных задач.
Основные характеристики:
Терминал сбора данных на Android;
2D считыватель позволяет сканировать штрих коды, включая линейные и двумерные, с различной степенью яркости и плотности;
Встроенная фотокамера с разрешением 5 МП;
Мощный процессор 1000 МГц;
Bluetooth.
Технические характеристики:
Габариты | С аккумулятором увеличенной емкости: 134 x 73 x 23,9 мм | ||
Вес | 198 г | ||
Степень влагозащиты | IP54 | ||
Цвет | Черный | ||
Рабочие температуры | -20 до +50 градусов | ||
Память |
| ||
Слот для карт памяти MicroSD, MicroSDHC; | |||
Дисплей | 4,3 ̋ WVGA (480x800), сверхвысокая яркость, позволяет работать на солнце | ||
Операционная система | Android | ||
Фотокамера | 5МП | ||
Процессор | 1000мГц | ||
Тип считывателя | 2D | ||
Беспроводной интерфейс | Bluetooth | ||
Клавиатура | Специальная клавиша сканирования, 4 программируемые клавиши, клавиши увеличения/уменьшения громкости, боковая кнопка сканирования, виртуальная клавиатура Honeywell и программа Keypad Creator | ||
Время работы | Время разговора по сетям 3G при аккумуляторе повышенной емкости: 12 часов | ||
Аккумулятор | увеличенной емкости: литий-ионный, 3,7В, 3340 мА*ч |
Производитель: HoneyWell (Metrologic)
|