Cipher 1664 - 2D беспроводной портативный BT сканер двумерных штрих кодов. Малогабаритный (карманный) сканер 2D двумерных штрих кодов 1664, с радиоинтерфейсом Bluetooth - универсальное решение для сканирования линейных или 2D штрих кодов. Сфера их применения фактически неограниченная. Выставки и концерты, конференции и презентации – на всех этих мероприятиях стоит задача просканировать пригласительные либо входные билеты и затем вывести данные в ПК. При этом можно зафиксировать время прибытия и прохода посетителей, чтобы проанализировать посещаемость.
Достоиснтва :
- Возможность запоминания даты и времени считывания каждого штрих-кода ;
- Возможность принимать одним приемником данные с 7 сканеров по каналу Bluetooth ;
- 3-х цветный светодиод.
Технические характеристики :
Источник излучения | 3-х цветный светодиод |
Разрешение при считывании штрих кодов | линейные - 3mil, 2D - 5mil |
Дальность считывания (зависит от плотности и контрастности штрихкода) | 3.6 ~ 30.5 см (Code39 (3mil)-6.9~10.7cm, Code39 (5mil)-3.6~18.5cm, Code39 (7.5mil)-0~25.1cm, Code39 (20mil)-0~50cm, UPCA (13mil)-4~30.5cm, PDF417 (5mil)-2.8~4.5cm, PDF417 (6.67mil)-4.8~17.5cm, PDF417 (10mil)-0~22.9cm, PDF417 (15mil)-0~29.7cm) |
Скорость сканирования | 60 сканов/сек |
Индикация | Звуковой и вибро сигнал |
Потребляемый ток (номинальныйl) | 250 мА |
Потребляемый ток (режим ожидания) | 20мА |
Источник питания | Li-Ion АКБ (3.7v, 850мА) |
Время работы без подзарядки | около 24 часов (1 сканирование через 5 секунд) |
Пылевлагозащита, IP-рейтинг | IP42 |
Ударостойкость | Многократные падения с высоты 1,5м |
Комплектация | Считыватель 1664 + транспондер 3610 + Micro USB кабель |
Диапазон рабочих температур
| 0°C до 50°C |
Габариты | 11.3 x 4.5 x 2.9 см |
Вес | 106 гр. (с батареей) |
|