Технические характеристики:
Стоимость указана с учетом НДС,в том числе и для юридических лиц
Тип | интерактивный |
Выходная мощность | 650 ВА360 Вт |
Время работы при полной нагрузке | 1 мин |
Форма выходного сигнала | ступенчатая аппроксимация синусоиды |
Время переключения на батарею | 10 мс |
Количество выходных разъемов питания | 2(из них с питанием от батареи-2) |
Тип выходных разъемов питания | СЕЕ7(евророзетка) |
На выходе | 1-фазное напряжение |
На входе | 1-фазное напряжение |
Входное напряжение | 162-290В |
Входная частота | 50-60Гц |
Стабильность выходного напряжения(батарейный режим) | +-15% |
Интерфейсы | USB |
Отображение информации
| ЖК |
Звуковая сигнализация | есть |
Время зарядки | 4 аса |
Защита локальной сети | есть |
Защита от перегрузки | есть |
Защита от высоковольтных импульсов | есть |
Фильтрация помех | есть |
Защита от короткого замыкания | есть |
Защита телефонной линии | есть |
Цвет | черный |
Габариты(ШхВхГ) | 100х140х290 мм |
Уровень шума | 40 дБ |
Особенности | два порта USB на лицевой панели для зарядки мобильных устройств |
|